<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum portalu NowePrzetargi.pl — Wskaźnik inflacji przy szacowaniu wartości zamówienia]]></title>
		<link>https://www.noweprzetargi.pl/forum/topic/16539/wskaznik-inflacji-przy-szacowaniu-wartosci-zamowienia/</link>
		<atom:link href="https://www.noweprzetargi.pl/forum/feed/rss/topic/16539/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w Wskaźnik inflacji przy szacowaniu wartości zamówienia.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2017 09:07:11 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Wskaźnik inflacji przy szacowaniu wartości zamówienia]]></title>
			<link>https://www.noweprzetargi.pl/forum/post/133847/#p133847</link>
			<description><![CDATA[<p>Dziękuję Marcelku <img src="https://www.noweprzetargi.pl/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dorotik)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 09:07:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.noweprzetargi.pl/forum/post/133847/#p133847</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Wskaźnik inflacji przy szacowaniu wartości zamówienia]]></title>
			<link>https://www.noweprzetargi.pl/forum/post/133844/#p133844</link>
			<description><![CDATA[<p>Na dany rok.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Marcel)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 09:00:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.noweprzetargi.pl/forum/post/133844/#p133844</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wskaźnik inflacji przy szacowaniu wartości zamówienia]]></title>
			<link>https://www.noweprzetargi.pl/forum/post/133837/#p133837</link>
			<description><![CDATA[<p>Witam, poproszę o podpowiedź w kwestii jaki wskaźnik inflacji stosuje się przy ustalaniu szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia opierając się na cenach uzyskanych w wyniku wcześniejszych postępowań lub opierając się na wydatkach poniesionych w poprzednim roku budżetowym? Czy uwzględnia się prognozowany na dany rok (rok ustalania wartości zamówienia) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czy też wskaźnik publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na miesiąc czy kwartał, w którym dokonuje się oszacowania wartości zamówienia? Czy ten sam wskaźnik inflacji stosuje się w przypadku usług i dostaw jednorazowych i powtarzających się okresowo? Z góry dziękuję <img src="https://www.noweprzetargi.pl/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dorotik)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 08:55:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.noweprzetargi.pl/forum/post/133837/#p133837</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
