<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum portalu NowePrzetargi.pl — usługi pocztowe - szacowanie wartości zamówienia]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.noweprzetargi.pl/forum/feed/atom/topic/12429/" />
	<updated>2014-04-15T07:08:46Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://www.noweprzetargi.pl/forum/topic/12429/uslugi-pocztowe-szacowanie-wartosci-zamowienia/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: usługi pocztowe - szacowanie wartości zamówienia]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.noweprzetargi.pl/forum/post/104315/#p104315" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ależ to jest średnioroczny wskaźnik cen i towarów konsumpcyjnych GUS-owski.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[bipi]]></name>
				<uri>https://www.noweprzetargi.pl/forum/user/166525/</uri>
			</author>
			<updated>2014-04-15T07:08:46Z</updated>
			<id>https://www.noweprzetargi.pl/forum/post/104315/#p104315</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: usługi pocztowe - szacowanie wartości zamówienia]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.noweprzetargi.pl/forum/post/104312/#p104312" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>a to nie powinien być średnioroczny wskaźnik GUS-owski?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kasiaha]]></name>
				<uri>https://www.noweprzetargi.pl/forum/user/1056/</uri>
			</author>
			<updated>2014-04-15T06:49:06Z</updated>
			<id>https://www.noweprzetargi.pl/forum/post/104312/#p104312</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: usługi pocztowe - szacowanie wartości zamówienia]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.noweprzetargi.pl/forum/post/101413/#p101413" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Dobrze myślisz.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Marcel]]></name>
				<uri>https://www.noweprzetargi.pl/forum/user/708/</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-04T12:11:12Z</updated>
			<id>https://www.noweprzetargi.pl/forum/post/101413/#p101413</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[usługi pocztowe - szacowanie wartości zamówienia]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.noweprzetargi.pl/forum/post/101412/#p101412" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>planuje przetarg na usługi pocztowe na okres 2 lat.<br />jestem w trakcie szacowania wartości. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp tj. na podstawie łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług (orientacyjnie zwiększyłem ilości) oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ? na 2014 rok wynosi 102,4% (zgodnie z ustawą budżetową na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 162).</p><p>Czyli szacuje tak: <br />liczba przesyłek w 2013 r. np 350 mnożę razy dwa = 700 dodaje orientacyjny wzrost liczby np 50 co łącznie daje 750. Załóżmy że koszt jednej przesyłki równa się 1 zł więc otrzymuję 750 zł i dodatkowo mnożę to przez średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który na 2014 rok wynosi 102,4% co daje 768 zł.</p><p>Dobrze myślę?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[MarekK]]></name>
				<uri>https://www.noweprzetargi.pl/forum/user/166569/</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-04T11:53:47Z</updated>
			<id>https://www.noweprzetargi.pl/forum/post/101412/#p101412</id>
		</entry>
</feed>
